
将日语假名汉字句子转换为假名罗马字的轻量级转换器。
其他语言的说明
统计
统计数据截至 2026年11月17日
GitHub Star 数
467
+3 (10月13日〜)
软件包每周下载数
686,000
软件包累计下载数
45,000,000
最后提交
2026年7月
GitHub 创建日期
2012年8月14日
收录日
—
自页面创建时收录
Star 数变化
以表格显示
| 月份 | Star |
|---|---|
| 2025年12月 | 443 |
| 2026年1月 | 443 |
| 2026年2月 | 444 |
| 2026年3月 | 444 |
| 2026年4月 | 445 |
| 2026年5月 | 452 |
| 2026年6月 | 462 |
| 2026年7月 | 463 |
| 2026年8月 | 462 |
| 2026年9月 | 463 |
| 2026年10月 | 466 |
| 2026年11月 | 467 |
各月最后一次快照。1,000 以上的 Star 数按 100 取整。
在 PyPI 上的使用
PyPI 包:pykakasi · 截至 2026年10月 的月度数值(ClickPy)
近一年下载量
19,190,194
来自日本的比例(近一年)
5.6%
依赖它的 PyPI 包
52
其中必需依赖 37
PyPI 月度下载量
以表格显示
| 月份 | 下载量(月) |
|---|---|
| 2019年1月 | 7,225 |
| 2019年2月 | 7,720 |
| 2019年3月 | 12,789 |
| 2019年4月 | 8,224 |
| 2019年5月 | 12,275 |
| 2019年6月 | 14,616 |
| 2019年7月 | 16,966 |
| 2019年8月 | 14,211 |
| 2019年9月 | 14,838 |
| 2019年10月 | 12,062 |
| 2019年11月 | 7,341 |
| 2019年12月 | 10,921 |
| 2020年1月 | 13,466 |
| 2020年2月 | 11,348 |
| 2020年3月 | 12,790 |
| 2020年4月 | 10,209 |
| 2020年5月 | 8,154 |
| 2020年6月 | 13,442 |
| 2020年7月 | 21,377 |
| 2020年8月 | 23,787 |
| 2020年9月 | 14,178 |
| 2020年10月 | 19,112 |
| 2020年11月 | 50,259 |
| 2020年12月 | 71,161 |
| 2021年1月 | 57,415 |
| 2021年2月 | 37,876 |
| 2021年3月 | 50,926 |
| 2021年4月 | 309,807 |
| 2021年5月 | 351,998 |
| 2021年6月 | 261,870 |
| 2021年7月 | 184,563 |
| 2021年8月 | 175,978 |
| 2021年9月 | 160,530 |
| 2021年10月 | 149,358 |
| 2021年11月 | 105,696 |
| 2021年12月 | 90,188 |
| 2022年1月 | 90,397 |
| 2022年2月 | 99,088 |
| 2022年3月 | 118,331 |
| 2022年4月 | 167,599 |
| 2022年5月 | 170,923 |
| 2022年6月 | 209,323 |
| 2022年7月 | 253,541 |
| 2022年8月 | 247,049 |
| 2022年9月 | 287,307 |
| 2022年10月 | 310,507 |
| 2022年11月 | 285,984 |
| 2022年12月 | 194,646 |
| 2023年1月 | 198,069 |
| 2023年2月 | 160,701 |
| 2023年3月 | 470,621 |
| 2023年4月 | 196,780 |
| 2023年5月 | 185,256 |
| 2023年6月 | 195,773 |
| 2023年7月 | 219,695 |
| 2023年8月 | 231,413 |
| 2023年9月 | 615,727 |
| 2023年10月 | 704,588 |
| 2023年11月 | 731,992 |
| 2023年12月 | 914,897 |
| 2024年1月 | 933,412 |
| 2024年2月 | 744,662 |
| 2024年3月 | 556,311 |
| 2024年4月 | 543,678 |
| 2024年5月 | 727,514 |
| 2024年6月 | 698,450 |
| 2024年7月 | 793,716 |
| 2024年8月 | 657,443 |
| 2024年9月 | 747,123 |
| 2024年10月 | 751,983 |
| 2024年11月 | 765,533 |
| 2024年12月 | 488,656 |
| 2025年1月 | 376,798 |
| 2025年2月 | 382,314 |
| 2025年3月 | 389,518 |
| 2025年4月 | 580,956 |
| 2025年5月 | 511,225 |
| 2025年6月 | 611,492 |
| 2025年7月 | 526,414 |
| 2025年8月 | 791,260 |
| 2025年9月 | 722,909 |
| 2025年10月 | 931,170 |
| 2025年11月 | 1,160,069 |
| 2025年12月 | 1,105,766 |
| 2026年1月 | 1,173,053 |
| 2026年2月 | 1,172,462 |
| 2026年3月 | 1,622,843 |
| 2026年4月 | 1,261,075 |
| 2026年5月 | 1,355,536 |
| 2026年6月 | 1,685,769 |
| 2026年7月 | 1,686,957 |
| 2026年8月 | 1,556,250 |
| 2026年9月 | 2,045,450 |
| 2026年10月 | 3,364,964 |
同分类的热门资源
研究领域相近的资源
kuroshirohexenq1k日语语言库,可将日语句子转换为平假名、片假名或罗马字,并支持振假名和送假名模式。共同: 句法文本处理・文本规范化
WanaKanaWaniKani945用于检测和转换平假名<-->片假名<-->罗马字的Javascript库共同: 句法文本处理・文本规范化
jaconvikegami-yukino352纯Python日语字符互转器,支持平假名、片假名、半角和全角。共同: 句法文本处理・文本规范化
neologdnikegami-yukino290针对mecab-neologd的日语文本规范化工具共同: 句法文本处理・文本规范化
mojimojistudio-ousia154一个快速转换日语半角和全角字符的转换器共同: 句法文本处理・文本规范化
jakaromanicolas-raoul71将日语汉字转换为罗马字(拉丁字母)的Java库和命令行工具。共同: 句法文本处理・文本规范化